OA
浙江医药高等专科学校2016年公开招聘事业编制工作人员报名和资历审查工作曾经结束。现将相关岗位报名资历审核合格人员名单公示如下。公示工夫截止到2016年3月25日。如有异议,请向人事处或监督小组反映。
人事处联系凯时6凯时6凯时6电话:孙艺方88222717
监督小组联系凯时6凯时6凯时6电话:周绿美88222766 辅导员:
序号 | 姓名 | 户籍所在地 | 最高学历 | 最高学位 | 职称 | 能否党员 |
1 | 潘榕 | 浙江宁波 | 本科 | 硕士 | 助理研讨员 | 是 |
2 | 徐盈盈 | 浙江宁波 | 本科 | 硕士 | 助理研讨员 | 是 |
3 | 徐新梅 | 浙江宁波 | 本科 | 硕士 | 讲师(思政) | 是 |
4 | 徐爱君 | 浙江宁波 | 本科 | 硕士 | 讲师(思政) | 是 |
5 | 朱春梅 | 浙江宁波 | 本科 | 硕士 | 讲师(思政) | 是 |
6 | 邬秋娜 | 浙江宁波 | 本科 | 硕士 | 讲师(思政) | 是 |
7 | 胡周伊 | 浙江宁波 | 研讨生 | 硕士 | 讲师(思政) | 是 |
8 | 马学名 | 浙江宁波 | 本科 | 硕士 | 讲师(思政) | 是 |
9 | 林世杰 | 浙江宁波 | 研讨生 | 硕士 | 讲师(思政) | 是 |
10 | 沈虹 | 浙江宁波 | 研讨生 | 硕士 | 助理研讨员 | 是 |
11 | 侯丽娜 | 浙江宁波 | 本科 | 硕士 | 讲师(思政) | 是 |
12 | 凌琳 | 浙江宁波 | 本科 | 硕士 | 讲师(思政) | 是 |
13 | 罗宁 | 浙江宁波 | 本科 | 硕士 | 讲师(思政) | 是 |
14 | 陶慧 | 浙江宁波 | 本科 | 硕士 | 讲师(思政) | 是 |
15 | 叶露 | 浙江宁波 | 研讨生 | 硕士 | 讲师 | 是 |
16 | 王标 | 浙江宁波 | 研讨生 | 硕士 | 讲师(思政) | 是 |
财会人员:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 最高学位 |
1 | 马文珠 | 女 | 1990.09 | 本科 | 学士 |
2 | 卞丽婧 | 女 | 1989.09 | 研讨生 | 硕士 |
3 | 傅柳熠 | 女 | 1991.04 | 本科 | 学士 |
4 | 戴佳凯 | 男 | 1990.11 | 研讨生 | 硕士 |
5 | 叶飞钜 | 女 | 1988.09 | 本科 | 学士 |
6 | 罗莎 | 女 | 1987.10 | 研讨生 | 硕士 |
7 | 黄筱卉 | 女 | 1990.10 | 研讨生 | 硕士 |
审计干事:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 最高学历 | 最高学位 | 职称 |
1 | 崔雨蒙 | 女 | 1990.12 | 研讨生 | 硕士 | |
2 | 黄燕 | 女 | 1988.08 | 本科 | 学士 | 会计师 |
3 | 杜俊锦 | 女 | 1984.07 | 本科 | 学士 | 会计师 |
4 | 李金华 | 女 | 1982.01 | 本科 | 学士 | 会计师 |
5 | 李平 | 女 | 1989.06 | 研讨生 | 硕士 | 助理会计师 |
6 | 洪乾巍 | 男 | 1988.08 | 本科 | 学士 | 会计师 |
7 | 王静 | 女 | 1985.05 | 本科 | 学士 | 会计师 |
8 | 邵慧 | 女 | 1988.01 | 本科 | 学士 | 会计师 |
9 | 章益 | 女 | 1985.07 | 本科 | 学士 | 会计师 |
浙江医药高等专科学校人事处
2016年3月25日